首页|部门简介|机构设置|五制一化|思想教育|学生管理|奖贷资助|心理健康|文件汇编|学生党建|公寓管理|学生医保|民族风采
当前位置: 首页>>公寓管理>>正文
 
学生公寓2018年上半年寝室安全卫生检查总体情况通报
2018-07-14 08:48     (点击率)

各学院:

为进一步强化学生寝室安全卫生管理,各学院辅导员、公寓辅导员和学生公寓自我管理委员会学生干部三支队伍相互配合、密切协作,坚持每星期三对学生寝室进行卫生安全检查。学生寝室安全卫生问题也得到了各学院的高度重视,辅导员老师通过广泛动员、深入学生寝室督查等方式教育学生强化住宿安全意识,同时要求学生彻底打扫寝室卫生,营造安全、健康、整洁的寝室环境。经过一个学期的努力,学生寝室安全卫生环境得到极大改善,现将2018年上半年学生寝室安全卫生检查总体情况公布如下:

学院 总计 优良比例 辅导员人均进公寓次数
国防教育学院 49 1 0 0 50 100.00% 1
东语学院 211 225 13 2 451 96.67% 17.5
西语学院 211 397 25 2 635 95.75% 15.3
物理科学与技术学院 68 226 13 1 308 95.45% 34
俄语学院 140 215 16 2 373 95.17% 21.5
机电工程学院 97 929 67 2 1095 93.70% 5.5
经济与工商管理学院 717 1445 143 15 2320 93.12% 31.4
中法学院 18 54 6 1 79
生命科学学院 332 678 70 10 1090 92.66% 15
数学科学学院 178 186 27 3 394 92.39% 45.5
建筑工程学院 139 364 41 2 546 92.12% 21.7
电子工程学院 443 1412 157 9 2021 91.79% 16.1
中俄学院 119 550 52 11 732 91.39% 9.3
文学院 297 594 79 5 975 91.38% 15
政府管理学院 324 522 79 6 931 90.87% 20.3
哲学学院 75 147 20 4 246 90.24% 13
应用外语学院 155 388 51 9 603 90.05% 6.3
法学院 131 771 88 13 1003 89.93% 16.3
历史文化旅游学院 176 369 59 4 608 89.64% 22.3
农业资源与环境学院 131 237 41 4 413 89.10% 12
研究生院 1438 2745 504 26 4713 88.75% 26
计算机科学技术学院 156 399 74 4 633 87.75% 24
软件学院 200 627 113 2 942
水利电力学院 107 497 83 5 692 87.28% 32.3
化学化工与材料学院 315 892 166 19 1392 86.71% 13
新闻传播学院 194 823 148 22 1187 85.68% 7.8
信息管理学院 200 420 100 6 726 85.40% 42.7
数据科学与技术学院 78 328 70 4 480 84.58% 28.5
国际文化教育学院 124 264 66 6 460 84.35% 7.5
教育科学研究院 109 265 63 7 444 84.23% 11.5
艺术学院 147 612 172 19 950 79.89% 20.3
总计 7079 17582 2606 225 27492 89.70% 19.6(人均)

 

 

    
上一条:黑龙江大学假期留校须知(附生活指南)
下一条:学生公寓6、7月份寝室安全卫生检查总体情况通报
关闭窗口

Copyright © 2010-2020 黑龙江大学党委学工部(学生处). All Rights Reserved
地址:黑龙江省哈尔滨市学府路74号  邮政编码:150080

技术支持:黑龙江大学信息与网络建设管理中心